Цены указаны в белорусских рублях с учетом НДС
Период доступа | Количество идентификаторов* | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Месяц | 73,60 | 92,02 | 106,72 | 117,76 | 125,14 | 132,50 | 136,18 | 139,84 | 142,06 | 144,26 |
Квартал | 220,82 | 276,04 | 320,18 | 353,30 | 375,40 | 397,52 | 408,35 | 419,54 | 426,16 | 432,80 |
Полугодие | 419,56 | 524,50 | 608,36 | 671,28 | 713,28 | 755,28 | 776,20 | 797,14 | 809,72 | 822,32 |
Год | 794,98 | 993,76 | 1152,68 | 1271,90 | 1351,46 | 1431,04 | 1470,70 | 1510,36 | 1534,20 | 1558,06 |
* Стоимость предоставления доступа к единой платформе ИПС «ЭТАЛОН-СТАНДАРТ» для 11 и более идентификаторов определяется суммированием соответствующего количества тарифов, установленных для 10 идентификаторов, и тарифа и для оставшегося количества идентификаторов.
Справки и консультации по вопросам:
Справки и консультации по вопросам: